Apartament 3 camere 3C5
Apartament 3 camere 3C5
| Camera de zi | 27,01 mp |
| Bucătărie | 8,40 mp |
| Dormitor | 13,98 mp |
| Dormitor | 13,13 mp |
| Baie | 4,58 mp |
| Baie | 4,65 mp |
| Hol | 5,25 mp |
| Garderobă | 7,35 mp |
| Depozitare | 1,25 mp |
| Sas | 2,17 mp |
| Suprafața Utilă | 87,77 mp |
| Logie | 10,32 mp |
| Suprafața utilă totală | 98,09 mp |
| Suprafața construită | 116,48 mp |
| Apt. | Etaj | Disponibilitate |
|---|---|---|
| 19 | Etaj 2 | Indisponibil |
| 33 | Etaj 3 | Indisponibil |
| 47 | Etaj 4 | Indisponibil |
| 61 | Etaj 5 | Indisponibil |
| 75 | Etaj 6 | Indisponibil |
| 89 | Etaj 7 | Indisponibil |
Contactează-ne acum
0738 707 808
Pot apărea diferențe de +/-5% între suprafețele regăsite în schițele comerciale și măsurătorile cadastrale. Suprafața construită nu conține suprafața terasei/ grădinii. Mobilierul este cu titlu de prezentare. Apartamentele se oferă spre vânzare nemobilate.