Apartament 4 camere 4C1
Apartament 4 camere 4C1
| Camera de zi | 28,79 mp |
| Bucătărie | 9,46 mp |
| Dormitor | 12,42 mp |
| Dormitor | 15,54 mp |
| Dormitor | 16,64 mp |
| Baie | 5,45 mp |
| Baie | 4,76 mp |
| Hol | 9,89 mp |
| Garderobă | 8,16 mp |
| Depozitare | 3,12 mp |
| Suprafața Utilă | 114,23 mp |
| Terasă | 16,03 mp |
| Suprafața utilă totală | 130,26 mp |
| Suprafața construită | 153,81 mp |
| Apt. | Etaj | Disponibilitate |
|---|---|---|
| 100 | Etaj 8 | Indisponibil |
Contactează-ne acum
0738 707 808
Pot apărea diferențe de +/-5% între suprafețele regăsite în schițele comerciale și măsurătorile cadastrale. Suprafața construită nu conține suprafața terasei/ grădinii. Mobilierul este cu titlu de prezentare. Apartamentele se oferă spre vânzare nemobilate.