Apartament 4 camere 4C3
Apartament 4 camere 4C3
| Camera de zi | 23,00 mp |
| Bucătărie | 12,48 mp |
| Dormitor | 13,64 mp |
| Dormitor | 21,11 mp |
| Dormitor | 16,56 mp |
| Baie | 4,24 mp |
| Baie | 4,98 mp |
| Baie | 4,26 mp |
| Hol | 18,83 mp |
| Sas | 1,19 mp |
| Suprafața Utilă | 120,29 mp |
| Terasă | 91,29 mp |
| Suprafața utilă totală | 211,58 mp |
| Suprafața construită | 245,39 mp |
| Apt. | Etaj | Disponibilitate |
|---|---|---|
| 104 | Etaj 8 | Indisponibil |
Contactează-ne acum
0738 707 808
Pot apărea diferențe de +/-5% între suprafețele regăsite în schițele comerciale și măsurătorile cadastrale. Suprafața construită nu conține suprafața terasei/ grădinii. Mobilierul este cu titlu de prezentare. Apartamentele se oferă spre vânzare nemobilate.