Apartament 4 camere 4C2
Apartament 4 camere 4C2
| Camera de zi | 23,47 mp |
| Bucătărie | 10,43 mp |
| Dormitor | 16,13 mp |
| Dormitor | 14,04 mp |
| Dormitor | 13,83 mp |
| Baie | 4,79 mp |
| Baie | 4,79 mp |
| Hol | 3,55 mp |
| Hol | 4,38 mp |
| Hol | 2,67 mp |
| Garderobă | 5,36 mp |
| Suprafața Utilă | 103,44 mp |
| Terasă | 37,18 mp |
| Suprafața utilă totală | 140,62 mp |
| Suprafața construită | 159,35 mp |
| Apt. | Etaj | Disponibilitate |
|---|---|---|
| 103 | Etaj 8 | Indisponibil |
Contactează-ne acum
0738 707 808
Pot apărea diferențe de +/-5% între suprafețele regăsite în schițele comerciale și măsurătorile cadastrale. Suprafața construită nu conține suprafața terasei/ grădinii. Mobilierul este cu titlu de prezentare. Apartamentele se oferă spre vânzare nemobilate.